>百科大全> 列表
13代酷睿cpu参数对比
时间:2025-04-11 20:14:20
答案

英特尔 13 代酷睿具体参数如下:

i9-13900K / KF:8 大核 + 16 小核,睿频 5.8GHz,基础功耗 125W

i7-13700K / KF:8 大核 + 8 小核,睿频 5.5GHz,基础功耗 125W

i5-13600K / KF:6 大核 + 8 小核,睿频 5.1GHz,基础功耗 125W

i9-13900 / F:8 大核 + 16 小核,睿频 5.6GHz,基础功耗 65W

i7-13700 / F:8 大核 + 8 小核,睿频 5.2GHz,基础功耗 65W

i5-13400 / F:6 大核 + 4 小核,睿频 4.6GHz,基础功耗 65W

推荐
Copyright © 2025 公共知识网 |  琼ICP备2022020623号 |  网站地图